Шадринское отделение ОАО "КГК" начинает запуск потребителей 2-й категории.
График заполнения и запуска потребителей тепловой энергии 2-ой категории от Центральной котельной и ТЭЦ АО "Шадринский автоагрегатный завод"
Котельная | №ТК, УТ | №ЦТП, ТК, УТ | Дата запуска |
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №30 | ЦТП №23 | 26.09.2016 |
ТК №31 | ЦТП №14, 27 | ||
ТК №32 | ТК №32/1; ЦТП №21 | ||
ТК №33 | ЦТП №22 | ||
Центральная котельная | УТ №29 | ЦТП №16 | |
ТК №41 | ЦТП №26 | ||
ТК №24 | ЦТП №1, 9, 15 | 27.09.2016 | |
ТК №23 | ЦТП №18 | ||
УТ №20 | УТ №21 | ||
УТ №1 | УТ №1/1, 1/2, 1/3, 1/4; ЦТП №12 | ||
ТК №40 | ТК №40 | ||
ТК №39 | ТК №39 | 28.09.2016 | |
ТК №38 | ТК №38 | ||
ТК №36 | ТК №36 | ||
ТК №18 | ТК №18 | ||
ТК №17 | ТК №17 | ||
ТК №15 | ТК №15/1, 15/2, 15/3, 15/3а, 15/4, 15/5, 15/6; ЦТП №6 | 29.09.2016 | |
ТК №13 | ТК №13 | ||
ТК №11 | УТ №11/3; ЦТП №7, 25 | ||
ТК №9 | ТК №9 | ||
ТК №8 | ТК №8 | ||
ТК №7 | ТК №7/1, ЦТП №11 | 30.09.2016 | |
ТК №6 | ТК №6 | ||
ТК №5 | ТК №5 | ||
ТК №4 | ТК №4 | ||
ТК №2 | ТК №2 | ||
ТК №61 | ТК №61 | 03.10.2016 | |
ТК №60 | ТК №60 | ||
ТК №48 | ТК №48 | ||
ТК №47 | ТК №47 | ||
ТК №42 | ЦТП №5 | ||
УТ №28 | ЦТП №19 | 04.10.2016 | |
ТК №19 в сторону ЦТП №1а | УТ №19/1, 19/3, 19/4, 19/5; ЦТП №10, 1а | ||
ТК №19 в сторону ЦТП №5а | ТК №59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50; УТ №52/1; ЦТП №5а | ||
ТК №26 | ЦТП №8, 20 | ||
УТ №46 | ЦТП №24 | ||
ТК №22 | ЦТП №28 | 05.10.2016 | |
УТ №25 | ЦТП №17 | ||
ТК №64 | ЦТП №2, 3 | ||
ТК №62 | ЦТП №4 |
График заполнения и запуска потребителей тепловой энергии 2-ой категории от городских котельных
Котельная | № ЦТП, ТК, УТ | Дата запуска |
ДСК | ЦТП №5 | 26.09.2016 |
№3 | ЦТП №2 | 27.09.2016 |
ЦТП №3 | ||
ЦТП №4 | ||
№7 | Направление ул.Треугольник Депо | 28.09.2016 |
Направление ул.Свердловский тракт | ||
ЦТП №8 | ||
ЦТП №9 | ||
ШПК | ж/д | 29.09.2016 |
№9 | ЦТП №7 | 30.09.2016 |
ЦРБ | ЦТП №6 | 03.10.2016 |
№4 | ж/д | 04.10.2016 |
№2 | ж/д | 05.10.2016 |
Заполнение и запуск потребителей 3-ей категории будет производиться после заполнения и запуска потребителей 2-ой категории согласно вышеприведенного графика по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.
Еще в категории [ ЖКХ ]